Personální složení KECHT
Zaměstnanci
jméno | funkce | telefon | budova | místnost | |
Krystyník Pavel, Ing., Ph.D. | Vedoucí katedry | 475 284 153 | KV | 514 | |
Trögl Josef, doc., Ing., Ph.D. | Zástupce vedoucího katedry Proděkan pro vnější vztahy |
475 284 153 | KV | 514 | |
David Žižka, Bc. | Tajemník katedry | 475 284 154 | KV | 513 | |
Adamec Slavomír, Ing. | Technický pracovník | 475 284 170 | KV | 502 | |
Bezoušková Alena, Ing. | Projektový manažer | 475 284 114 | KV | 103 | |
Bůžek Daniel, Ing., Ph.D. | Odborný asistent | 475 284 170 | KV | 502 | |
Burdová Hana, Ing. | Asistent / Doktorand | 475 284 113 | KV UC |
119 217/218 |
|
Černý Jan, Mgr., Bc., | Projektový manažer | 475 284 114 | KV | 103 | |
Dáňová Veronesi Petra | Technický pracovník | 475 284 145 | KV | 507 | |
Došek Marek, Ing. | Technický pracovník | 475 284 170 | KV | 502 | |
Ederer Jakub, Mgr., Ph.D. | Odborný asistent | 475 284 170 | KV | 502 | |
Ederer Karel, Ing. | Odborný asistent | 475 284 156 | KV | 516 | |
Hailová Cicalo Petra | Projektový manažer | 475 284 114 | KV | 103 | |
Hejda Stanislav, Ing., Ph.D. | Vědecký pracovník | 475 284 170 | KV | 502 | |
Janoš Pavel, prof., Ing., CSc. | Profesor | 475 284 148 | KV | 512 | |
Kříženecká Sylvie, Ing., Ph.D. | Odborný asistent | 475 284 151 | KV | 511 | |
Kuráň Pavel, doc., Dr., Ing. | Děkan FŽP | 475 284 112 | KV | 205 | |
Loučka Tomáš, Doc., Ing., CSc. | Docent | 475 284 151 | KV | 511 | |
Nebeská Diana, Ing. | Doktorand / Projektový manažer | 475 284 113 | KV | 119 | |
Nebeská Vladislava, Ing. | Technický pracovník | 475 284 147 | KV | 505 | |
Pidlisnyuk Valentina, prof., Ing., DrSc. | Profesor | 776 051 475 | KV | 104 | |
Pilařová Věra, Ing. | Technický pracovník | 475 284 147 | KV | 505 | |
Richter Miroslav, Ing., Ph.D., EUR ING | Odborný asistent | 475 284 132 | KV | 311 | |
Řebíková Barbora | Projektový manažer | 475 284 113 | KV | 119 | |
Synek Václav, Ing., Ph.D. | Odborný asistent | 475 284 152 | KV | 104 | |
Štojdl Jiří, Ing. | Technický pracovník | 475 284 145 | KV | 507 | |
Tolaszová Jitka, Ing. | Doktorand | 734 579 064 | jitka.tolaszova(zavináč)ujep.cz | ZÚ (Cadoran) | 115 |
Žižková Lenka, Ing. | Technický pracovník | 475 284 145 | KV | 507 |
Externí spolupracovníci
jméno | funkce | telefon | budova | místnost | |
Balej Jiří, Ing., CSc. | Odborný asistent | 731 405 375 | KV | 516 | |
Henych Jiří, Ing., Ph.D. | Odborný asistent | 603 214 081 | KV | 516 | |
Kajánková Katarína, Ing., Ph.D. | Odborný asistent | 475 284 156 | KV | 516 | |
Lank Tomáš, Ing. | Asistent | 475 284 156 | KV | 516 | |
Lébr Josef, Ing., Ph.D. | Odborný asistent | 602 858 959 | KV | 516 | |
Söhnel Otakar, prof., Ing., DrSc. | Profesor | 722 223 450 | KV | 516 | |
Suchánek Miloslav, prof., Ing., CSc. | Profesor | 603 552 698 | KV | 516 | |
Svoboda Karel, doc. Ing. CSc. | Docent | 220 390 241 | KV | 516 | |
Šedlbauer Josef, prof., Ing., Ph.D. | Profesor | 485 353 375 | KV | 516 | |
Šípal Jaroslav, doc., Ing., Ph.D. | Docent | 475 284 156 | KV | 516 | |
Šulc Jindřich, Ing., CSc. | Odborný asistent | 723 889 902 | KV | 516 |
KV – FŽP, Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
UC – UniCRE, Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem
ZÚ – Zdravotní ústav, Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem