Řešené projekty
Projekty z Operačních programů
Název |
Celoživotní vzdělávání na FŽP UJEP |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011595 |
Poskytovatel | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
Příjemce | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Kateřina Marková, Ph.D. |
Doba řešení | 7/2019-12/2020 |
Anotace projektu | Fakulta životního prostředí je jednou ze zakládajících fakult Univerzity J.E. Purkyně, dosud ale nenabízela žádné programy celoživotního vzdělávání orientované profesně. Cílem projektu je vytvoření základní sady profesně orientovaných programů celoživotního vzdělávání pokrývající šíři profilace fakulty a vycházejících z předmětů vyučovaných v akreditovaných studijních programech. Bude realizováno vzdělávání pracovníků připravujících programy a mírně bude rozšířeno materiální zázemí pro výuku. |
Název |
Výzkum zinkových odpadů a vývoj zinkových produktů |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_084/0010353 |
Poskytovatel | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Hlavní řešitel | COTTEX Trade s.r.o. |
Spoluřešitel | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Miroslav Richter, Ph.D. |
Doba řešení | 5/2017-3/2020 |
Anotace projektu | Předmětem projektu je výzkum zpracování zinkových úletů a zinkových inkrustů, to je zinkových odpadů vznikajících při termickém nástřiku, neboli žárové metalizaci zinkem v průmyslu a vývoj zinkových produktů “Zinkový prášek” (Fine Zinc Powder) a “Zinkové abrazivo” (Zinc Shot) přímím přepracováním těchto odpadů. |
Název |
Produkce biocharu termickým rozkladu kalů z ČOV |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_084/0010363 |
Poskytovatel | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Hlavní řešitel | Agmeco LT, s.r.o. |
Spoluřešitel | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Ing. Karel Svoboda, CSc. |
Doba řešení | 5/2017-10/2019 |
Anotace projektu | Projekt je ve své podstatě zaměřen na environmentálně příznivé řešení jedné části problematiky odpadového hospodářství, kterou jsou kaly z čistíren odpadních vod. Tento projekt přináší technické řešení přepracování těchto kalů jednoduchým termickým (pyrolýzním) procesem na látky využitelné v zemědělství jako hnojiva. Očekávaným výsledkem projektu je zhotovení funkčního prototypu pro ověření všech vlastností jak vlastní termolýzní jednotky, tak i produktů vznikajících tímto termickým procesem. |
Název |
Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v ústeckochomutovské aglomeraci |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008397 |
Poskytovatel | MŠMT, program OP VVV |
Hlavní řešitel | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň |
Doba řešení | 1/2018-12/2022 |
Anotace projektu | Hlavním cílem strategického projektu CACTU je vznik partnerství s významným subjektem z aplikační sféry (UNIPETROL RPA s.r.o.) a dobudování otevřené výzkumné infrastruktury na spojených pracovištích UJEP, UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.) a UNIPETROL RPA s.r.o. (konsorcium 3U), která bude v oblasti chemických a příbuzných technologiích garantovat dlouhodobou mezisektorovou spolupráci výzkumu s aplikační sférou se zaměřením na výzkum chemických procesů transformace surovinových zdrojů v regionu na tzv. zelené chemikálie. |
Název |
Rozvoj excelentního výzkumného týmu MATEQ |
---|---|
ID / číslo projektu | 18/SML1661/SOPD/KH |
Poskytovatel | Ústecký kraj |
Popis | Posílení lidských zdrojů pro výzkum a inovace v Ústeckém regionu: pro získání a udržení mladých vědeckých pracovníků z řad studentů a absolventů, pro zapojení excelentních zahraničních odborníků, zapojení externích výzkumníků z akademické sféry i průmyslu, byl podpořen z dotace Ústeckého kraje. |
Název |
Výzkum a vývoj technologie získávání zinkových surovin materiálovým využitím odpadů a vývoj inovativních výrobků z recyklátu |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012435 |
Poskytovatel | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Hlavní řešitel | COTTEX Trade s.r.o. |
Spoluřešitel | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Miroslav Richter, Ph.D. |
Doba řešení | 1/2018-10/2020 |
Anotace projektu | Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nové technologie na materiálové využití zinkových odpadů vznikajících při zpracovávání zinku v průmyslu. Jedná se především o materiály ve formě zinkových stěrů, úkapů, sušin, popelů, úletů z filtrů, odprašků, šupin a aglomerovaných prachových části, což je materiál kontaminovaný ostatními nežádoucími složkami, jako např. sloučeniny ZnAl, ZnO, ZnPb, Cl a Ca. Následně bude realizován vývoj inovativních zinkových výrobků za použití produkovaných recyklátů. |
Název |
Alotermní zařízení pro využití čistírenského kalu |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012490 |
Poskytovatel | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Hlavní řešitel | MPS Gradior s.r.o. |
Spoluřešitel | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Ing. Karel Svoboda, CSc. |
Doba řešení | 1/2018-10/2020 |
Anotace projektu | Podstatou předkládaného projektu je realizace pokročilých aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výstupem bude celosvětově unikátní prototyp Alotermního zařízení pro využití čistírenského kalu. Výsledek projektu v podobě prototypu bude překračovat technické parametry známých řešení, neboť prostřednictvím komplexní změny principu technologie nabídne vysoce inovativní kombinaci alotermní pyrolýzy a alotermního zplyňování s následným spalováním primárního pyrolýzního plynu. |
Název |
Využití nepotřebného materiálu z výroby pro jeho další uplatnění |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012279 |
Poskytovatel | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Hlavní řešitel | DESK – FORM a.s. |
Spoluřešitel | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Jiří Balej, CSc. |
Doba řešení | 1/2018-10/2020 |
Anotace projektu | Projekt je zaměřen na materiálové, výtvarně umělecké případně energetické využití odpadů, které vznikají v technologii výroby – konkrétně: – Odřezky a piliny z dřevotřískových desek (cca 700 t/rok) – Odřezky desek typu Corian, Avonite, Mitonite, atd. (cca 90 t/rok) – Odřezky umělého kamene Quartz (cca 170 t/rok) Hlavním cílem projektu je využít výše uvedené materiály pro dalšízpracování. |
Název |
Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 |
Poskytovatel | MŠMT, program OP VVV |
Hlavní řešitel | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. |
Doba řešení | 5/2017-12/2022 |
Anotace projektu | Projekt U21 zahrnuje tři zásadní směry rozvoje tak, aby UJEP byla 1. univerzitou poskytují KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a produkující kvalitní absolventy (rozvoj vybraných polytechnických, zdravotnických a pedagogických studijních programů, celouniverzitně podpora internacionálního prostředí a relevance studia vzhledem k potřebám trhu práce); 2. univerzitou OTEVŘENOU, dostupnou pro studenty se specifickými potřebami; a 3. MODERNÍ institucí s nastavenými systémy hodnocení kvality a strategického řízení. |
Název |
U21 – Kvalitní infrastruktura |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_016/0002560 |
Poskytovatel | MŠMT, program OP VVV |
Hlavní řešitel | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Leoš Nergl |
Doba řešení | 5/2017-12/2022 |
Anotace projektu | Projekt je zaměřen na dobudování infrastruktury pro praktickou výuku bakalářských a magisterských studijních programů zohledňující potřeby trhu práce a zaměřených na praxi několika fakult UJEP. Cílem je modernizovat výukové prostory a přístrojové vybavení laboratoří pro praktickou výuku tak, aby byly zajištěny nezbytné podmínky pro akreditace nových a reakreditace inovovaných studijních programů specifikovaných v projektu “Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce” (U21). |
Název |
Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L. |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735 |
Poskytovatel | MŠMT, program OP VVV |
Hlavní řešitel | Fakulta životního prostředí UJEP, Přírodovědecká fakulta UJEP, doc. Ing. Josef Trögl, Ph. D. |
Doba řešení | 1/2017-9/2022 |
Anotace projektu | Cílem projektu je tvorba dvou nových a rozvoj dvou stávajících přírodovědných a technických doktorských programů. Rozvoj zahrnuje rozšíření témat, zapojení nových školitelů, rozvoj doctoral-schools se třemi ústavy AV ČR a intenzivnější spolupráci fakult přírodovědecké a životního prostředí. Potřeba rozvoje programů vychází z růstu výzkumných aktivit, zejména činnosti výzkumné infrastruktury NanoEnviCz. |
Název |
Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678 |
Poskytovatel | MŠMT, program OP VVV |
Hlavní řešitel | Fakulta životního prostředí UJEP, Přírodovědecká fakulta UJEP |
Doba řešení | 1/2018-9/2022 |
Anotace projektu | CProjekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci komplementárního projektu STUVIN jsou plánovány inovace stávajících a tvorba nových studijních doktorských programů Aplikovaná fyzika materiálů, Aplikované nanotechnologie, Environmentální analytická chemie a Obnova krajiny. Tento projekt je zaměřen na vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci těchto programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN. |
Název |
Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001680 |
Poskytovatel | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Hlavní řešitel | NANOVIA s. r. o. |
Spoluřešitel | UJEP Fakulta životního prostředí, doc. Ing. Josef Trögl, Ph. D. |
Doba rešení | 9/2015 – 6/2018 |
Anotace projektu | Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj průmyslové výroby nanovlákenných struktur obsahujících bakteriostatické a bakteriocidní případně virucidní látky. Funkční nanovlákenné struktury budou aplikovány ve filtračních médiích určených pro různé cílové použití (kabinové filtry v automotiv a leteckém průmyslu, klimatizační jednotky, filtry pro operační sály, obličejové masky, respirátory). Projekt reaguje na obecně rostoucí poptávku po filtračních médiích s antibakteriálním a virucidním účinkem. |
Název |
Hi-tech materiály pro kosmické aplikace |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005028 |
Poskytovatel | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Hlavní řešitel | TOSEDA s. r. o. |
Spoluřešitel | UJEP Fakulta životního prostředí, prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. ROKOSPOL a.s. |
Doba rešení | 1/2016 – 9/2019 |
Anotace projektu | Cílem je průmyslový výzkum, experimentální vývoj a realizace (výroba) hi-tech materiálů pro vesmírné aplikace v souladu s programovým zaměřením Evropské Kosmické Agentury (ESA). Dojde k těsné spolupráci mezi malým podnikem, univerzitou a výrobním podnikem a výsledky jejich činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů, vyvinuté materiály dosáhnou technologické úrovně minimálně 5 (dle požadavků Agentury ESA a dle požadavků klíčových evropských výrobců vesmírných zařízení Airbus, Thales, MTA). |
Název |
Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentů |
---|---|
ID / číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004779 |
Poskytovatel | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Hlavní řešitel | MikroChem LKT spol. s r. o. |
Spoluřešitel | UJEP Fakulta životního prostředí, doc. Ing. Pavel Kuráň, Dr. ASIO, spol. s. r. o. |
Doba rešení | 3/2017 – 9/2019 |
Anotace projektu | Projekt je zaměřen na vývoj a zavedení sorbentů jako technologického kroku v čištění průmyslových odpadních vod. Je logickým vyústěním spolupráce UJEP, MCHM i ASIO při řešení problému s kvalitou zpracování odpadních vod z průmyslového podniku. Na základě předběžných výsledků zkoušek sorbentů předpokládá vývoj mj. magnetických sorbentů, jejich výrobu a aplikaci formou zavedení nového technologického kroku v čištění odpadních vod z průmyslu. |
Název |
Paměť krajiny – přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny |
---|---|
ID / číslo projektu | 100281957 |
Poskytovatel | SNCZ |
Hlavní řešitel | Technische Universität Dresden |
Spoluřešitel | Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Jitka Elznicová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
Doba rešení | 2017 – 2019 |
Stránky poskytovatele: | http://www.sn-cz2020.eu/cz |
Anotace projektu | Cílem projektu je vytvořit a realizovat přeshraniční opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny s důrazem na zachování a rozvoj rozmanité kulturní krajiny v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko. V rámci projektu budou zpracována data o využití půdy a zjištěn vývoj dané krajiny po 2. sv. válce do současnosti. Zkoumat se budou jak strukturální změny volné krajiny samy o sobě (s cílem ukázat na plochy vhodné pro obnovu/návrat k původní přírodní podobě) tak i za použití mapování flóry (ztráta biotopu versus druhová rozmanitost, rozšíření ohrožených versus invazních druhů, modelování scénářů). |
Název |
ArchaeoMontan 2018 |
---|---|
ID / císlo projektu | |
Poskytovatel | SNCZ |
Hlavní rešitel | Saský zemský úřad pro archeologie |
Spolurešitel | Fakulta životního prostredí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
Doba rešení | 2015-2018 |
Rozpocet | |
Stránky projektu | http://archaeomontan.eu/cs http://fzp.ujep.cz/projekty/am2018/ |
Stránky poskytovatele: | http://sn-cz2020.eu |
Projekty vědecky zaměřené
Název |
Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů |
---|---|
ID / číslo projektu | 17-06229S |
Poskytovatel | GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Hlavní řešitel | Univerzita Palackého v Olomouci |
Spoluřešitel | Fakulta životního prostředí, RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc. |
Doba rešení | 2017 – 2019 |
Stránky poskytovatele: | https://gacr.cz/ |
Anotace projektu | Cílem projektu je zjistit materiálovou bilanci přehradních nádrží a porozumět účinkům hrazení řek na distribuci sedimentů podél říčních toků včetně jejich zátěže antropogenními polutanty na základě multidisciplinárního studia geomorfologie, stratigrafie a geochemie přehradních sedimentů. |
Název |
Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině |
---|---|
ID / číslo projektu | QJ1520307 |
Poskytovatel | MZe |
Hlavní řešitel | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. |
Spoluřešitel | Fakulta životního prostředí, Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. |
Doba řešení | 2015-2018 |
Stránky projektu | isvav.cz |
Anotace projektu | Cíle pedologické části projektu vycházejí z účelu projektu, kterým je zefektivnění rekultivace a revitalizace ploch poškozeních důlní a těžební činností. Výsledky rekultivace a revitalizace oblastí poškozených těžbou hnědého uhlí a průmyslovou činností jsou zatím v řadě případů nedostatečné, což je dáno mimo jiné nepříznivými půdními vlastnostmi svrchního horizontu rekultivovaných lokalit. Cílem pedologické části projektu je tedy zmapování situace a zefektivnění rekultivační činnosti na jednotlivých typech stanovišť. Toho bude dosaženo vytvořením systému pokusných ploch s různým typem rekultivace a různým typem substrátu. Součástí řešení bude i vytvoření funkčního vzorku definovaného jako soubor zkušebních vzorků rekultivačních směsí s aplikací jednotlivých rekultivačních aditiv pro rekultivaci fytotoxických a sterilních ploch a zejména vytvoření metodiky optimálního rekultivačního postupu na různých typech stanovišť regionu Podkrušnohoří. Vedle rekultivační problematiky je cílem projektu náprava úbytku zemědělské půdy a jejího poškozování. V rámci řešení projektu bude kladen důraz na sociálně – ekonomické funkce půdy, které by měly být v oblasti přednostně rozvíjeny. Zejména je třeba omezit negativní zásahy člověka, které vedou ke znečištění, zničení a devastaci půdy. Cíle programu budou v této oblasti naplněny návrhem funkční ochrany půdy, metodikou tvorby a udržování trvalých travních porostů jako příspěvku k ekologické stabilitě území a metodikou trvale udržitelného způsobu hospodaření v podkrušnohorské krajině. |